
| 封切機 | FQL450A | 收縮機 | BSP4525 |
| 電源電壓 | 220/50-60HZ | 電源 | 380v 50-60HZ |
| 氣源電壓 | 5-7. | 功率 | 12KW |
| 功率 | 1.35KW | 收縮爐尺寸(長*寬*高) | 1200x450x250mm |
| 包裝速度 | 15-30bags/min | 產品尺寸(寬*高) | 300x150mm |
| 最大包裝尺寸L+H(H<170mm) | < 500mm | 輸送速度 | 0-15m/min |
| 最大包裝尺寸W+H(H<170mm) | < 400mm | 輸送材質 | 鏈棍 |
| 封口線尺寸 | 550×450 | 輸送載重 | 25kg max |
| 外形尺寸 | 1650x800x1450mm | 機器尺寸(長*寬*高) | 1600x700x1520mm |
| 整機重量 | 300kg | 整機重量 | 185kg |
| 適用收縮膜 | POF.PE | 適用收縮膜 | PE.POF.PVC |
| 外包裝尺寸 | FQL450 | 外包裝尺寸 | 163*70*64 |
電話
微信掃一掃