
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 欽典/qindian | 自動化程度 | 全自動 |
|---|---|---|---|
| 包裝類型 | 袋 | 適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 |
| 包裝重量范圍 | 1500-5000g | 準確度 | 99% |
| 功率 | 3.0-3.8KWkw | 機器尺寸 | 1860*1470*1550/2080*1720*1650mm |
| 機器質量 | 1500-2500kg |



| 參數 | QD-240K | QD-300K | QD-350K |
|---|---|---|---|
| 機械工位 | 8 工位 | 8 工位 | 8 工位 |
| 工位流程 | 上袋→預開→開袋→加料一→加料二→預抽→熱封→整形輸出 | ||
| 稱重范圍 | 1500g | 2500g | 5000g |
| 動力 | 電、氣兩用 | ||
| 袋寬 | W100-260mm | W180-300mm | W200-350mm |
| 袋長 | L150-370mm | L150-450mm | L150-480mm |
| 包裝速度 | ≤60 袋 / 分鐘 | 10-40 袋 / 分鐘 | ≤30 袋 / 分鐘 |
| 電源功率 | 380V 50/60Hz 3.0Kw | 380V 50/60Hz 3.8Kw | 380V 50/60Hz 3.8Kw |
| 供氣要求 | ≥0.8Mpa,0.6m³/min | ||
| 整機尺寸 | L1860×W1470×H1550mm | L2080×W1720×H1650mm | L2150×W2020×H1700mm |
| 主機重量 | 1500Kg | 1800Kg | 2500Kg |








產品咨詢
電話
微信掃一掃